CeilAir Stulz
El mejor ahorrador de espacio, proporcionando
control de temperatura y humedad
CeilAir es la serie más completa de productos de refrigeración para Centros de Datos.
Aire de Precisión | CeilAir
El STULZ CeilAir es la serie más completa de productos de refrigeración para Centros de Datos de montaje en techo en la industria, proporcionando un control preciso de la temperatura y humedad y al mismo tiempo liberando espacio en el área de piso blanco.
Características
STULZ E2 Controles y Monitoreo
Variedad de controles desde los tradicionales electromecánicos hasta el moderno microprocesador E2, permitiendo una integración perfecta con todas las plataformas BMS
Sistemas de enfriamiento | CeilAir
STULZ CeilAir (OHS) | |||
CW & DX | |||
kW (MBH) | 3.5 – 35 (12 – 120) | ||
Tons | 1 – 10 | ||
m3/h | 850 – 7,475 | ||
CFM | 500 – 4,400 |
Nomenclatura | CeilAir
CeilAir
Modelos
Capacidad | Evaporadora | Condensadora | Voltaje Evaporador | Voltaje Condensador | Refrigerante | Compresor |
3 TR | OHS-040-AR | SCS-060-SAA | 230/3/60 | 230/1/60 | R407 | Scroll On/Off |
5 TR | OHS-060-AR | SCS-120-SAA | 230/3/60 | 230/3/60 | R407 | Scroll On/Off |
Especificaciones Tecnicas | CeilAir
Especificaciones Técnicas
STULZ CeilAir® Ceiling Mounted Precision Cooling
Air Cooled DX | |||||||||||
“OHS” Single Compressor Systems | “OHS” Dual Compressor Systems | ||||||||||
Model | 012-A-() | 018-A() | 024-A-() | 032-A-() | 040-A-() | 048-A-() | 060-A-() | 048-DA | 072-DA | 084-DA | 120-DA |
Total kW (MBH) | 4.1 (14) | 5.7 (19.5) | 7.5 (25.7) | 9.6 (32.8) | 10.5 (35.8) | 17.6 (60) | 19.3 (66) | 15.8 (53.7) | 21.7 (73.9) | 27.0 (92.1) | 38.2 (130.4) |
Sensible kW (MBH) | 3.1 (10.6) | 4.5 (15.2) | 5.7 (19.5) | 6.9 (23.4) | 8.2 (28) | 14.0 (47.7) | 15.4 (52.4) | 12.0 (40.9) | 18.2 (62.1) | 20.8 (71.1) | 28.7 (98) |
Water Cooled DX | |||||||||||
“OHS” Single Compressor Systems | “OHS” Dual Compressor Systems | ||||||||||
Model | 012-W | 018-W | 024-W | 032-W | 040-W | 048-W | 060-W | 048-DW | 072-DW | 084-DW | 120-DW |
Total kW (MBH) | 4.8 (16.4) | 6.2 (21.1) | 8.2 (28) | 10.4 (35.6) | 11.5 (39.1) | 18.8 (64.3) | 20.7 (70.7) | 16.8 (57.2) | 23.2 (79.2) | 28.9 (98.8) | 40.8 (139.2) |
Sensible kW (MBH) | 3.4 (11.7) | 4.7 (16) | 6.0 (20.5) | 7.2 (24.6) | 8.6 (29.5) | 14.4 (49.2) | 15.9 (54.1) | 12.4 (42.3) | 18.7 (63.8) | 21.6 (73.7) | 29.8 (101.7) |
Glycol Cooled DX | |||||||||||
“OHS” Single Compressor Systems | “OHS” Dual Compressor Systems | ||||||||||
Model | 012-G | 018-G | 024-G | 032-C | 040-G | 048-G | 060-G | 048-DG | 072-DG | 084-DG | 120-DG |
Total kW (MBH) | 3.9 (13.4) | 5.6 (19) | 7.4 (25.1) | 9.4 (32) | 10.2 (34.9) | 16.7 (57.2) | 18.4 (62.7) | 15.0 (51.3) | 20.6 (70.2) | 25.6 (87.4) | 36.3 (124) |
Sensible kW (MBH) | 3.1 (10.4) | 4.4 (15.1) | 5.6 (19.2) | 6.8 (23.1) | 8.1 (27.5) | 13.6 (46.6) | 15.0 (51.1) | 11.6 (39.7) | 17.9 (61) | 20.4 (69.5) | 27.9 (95.3) |
Chilled Water System | |||||||||||
“OHS” Chilled Water Systems (Net Cooling Capacity – BTU/H @ 45°F / 7°C EWT) | |||||||||||
Model | 012-C | 018-C | 024-C | 032-C | 040-C | 048-C | 060-C | 072-C | 084-C | 120-C | |
Total kW (MBH) | 6.7 (23) | 9.1 (31.1) | 10.4 (35.4) | 12.0 (40.8) | 15.2 (52) | 24.6 (83.8) | 26.7 (91.1) | 39.3 (134.1) | 42.3 (144.4) | 48.9 (166.9) | |
Sensible kW (MBH) | 4.5 (15.3) | 6.3 (21.4) | 7.3 (24.8) | 8.4 (28.7) | 11.0 (37.7) | 17.4 (59.3) | 19.1 (65.3) | 26.6 (90.8) | 28.9 (98.7) | 34.5 (117.9) |
Eficiencia
Servicios de mantenimiento y refacciones Stulz
Contamos con amplio stock en refacciones Stulz
Pólizas de mantenimiento y garantía extendida
Especificamos equipos, contamos con equipos en stock, los podemos capacitar para el manejo de la unidad, los acercamos con nuestros integradores para su instalación.
Estas son otras soluciones de Stulz que le pueden interesar.
CyberAir3
Tipo perimetral
10TR hasta 30TR
MiniSpace
Tipo perimetral
2TR hasta 7TR
Wall Air
Tipo mochila
3TR – 5TR
Split-Air3
Tipo mini split
2TR hasta 5TR
CyberRow
Enfriamiento en fila
3TR hasta 10TR